اگر خیلی ساده بگوییم، بازاریابی مبتنی بر محتوا برای هر کسبوکاری که بتواند محتوای مفید و با کیفیت تولید کند ضروری است. هزاران شرکت یا افرادی به تنهایی با محتوا کسب درآمد میکنند. وبمستران حرفه ای ما در رادیب، آماده تولید محتوای منحصربه فرد و اثر گذار برای کسب و کار، وبسایت و شبکه های اجتماعی شما هستند.
تعداد محتوا: | 10 | |
کلمات محتوا: | 500 | |
نوع محتوا: | Text(متن) | |
مدت پلن (روز): | 30 | |
انتشار محتوا: | ✕ | |
بهای ماهانه: | 499,000 | |
بهای سالانه: | 5,500,000 |
تعداد محتوا: | 20 | |
کلمات محتوا: | 600 | |
نوع محتوا: | Text(متن) | |
مدت پلن (روز): | 30 | |
انتشار محتوا: | ✕ | |
بهای ماهانه: | 799,000 | |
بهای سالانه: | 9,150,000 |
تعداد محتوا: | 30 | |
کلمات محتوا: | 650 | |
نوع محتوا: | Text(متن) | |
مدت پلن (روز): | 30 | |
انتشار محتوا: | ✕ | |
بهای ماهانه: | 999,000 | |
بهای سالانه: | 11,750,000 |
تعداد محتوا: | 40 | |
کلمات محتوا: | 700 | |
نوع محتوا: | Text(متن) | |
مدت پلن (روز): | 30 | |
انتشار محتوا: | ✓ | |
بهای ماهانه: | 1,299,000 | |
بهای سالانه: | 15,200,000 |
تعداد محتوا: | 10 | |
کلمات محتوا: | 300 | |
نوع محتوا: | Text(متن) | |
مدت پلن (روز): | 30 | |
انتشار محتوا: | ✕ | |
بهای ماهانه: | 299,000 | |
بهای سالانه: | 3,450,000 |
تعداد محتوا: | 20 | |
کلمات محتوا: | 300 | |
نوع محتوا: | Text(متن) | |
مدت پلن (روز): | 30 | |
انتشار محتوا: | ✕ | |
بهای ماهانه: | 499,000 | |
بهای سالانه: | 5,750,000 |
تعداد محتوا: | 30 | |
کلمات محتوا: | 300 | |
نوع محتوا: | Text(متن) | |
مدت پلن (روز): | 30 | |
انتشار محتوا: | ✕ | |
بهای ماهانه: | 699,000 | |
بهای سالانه: | 7,950,000 |
تعداد محتوا: | 40 | |
کلمات محتوا: | 350 | |
نوع محتوا: | Text(متن) | |
مدت پلن (روز): | 30 | |
انتشار محتوا: | ✓ | |
بهای ماهانه: | 899,000 | |
بهای سالانه: | 10,500,000 |
به کمک کارشناسان رادیب، وبسایت خود را حرفه ای تر مدیریت کنید
مشاهده بیشتر