اگر خیلی ساده بگوییم، بازاریابی مبتنی بر محتوا برای هر کسبوکاری که بتواند محتوای مفید و با کیفیت تولید کند ضروری است. هزاران شرکت یا افرادی به تنهایی با محتوا کسب درآمد میکنند. وبمستران حرفه ای ما در رادیب، آماده تولید محتوای منحصربه فرد و اثر گذار برای کسب و کار، وبسایت و شبکه های اجتماعی شما هستند.
تعداد محتوا: | 10 | |
کلمات محتوا: | 500 | |
نوع محتوا: | Text(متن) | |
مدت پلن (روز): | 30 | |
انتشار محتوا: | ✕ | |
بهای ماهانه: | 990,000 | |
بهای سالانه: | 11,200,000 |
تعداد محتوا: | 20 | |
کلمات محتوا: | 600 | |
نوع محتوا: | Text(متن) | |
مدت پلن (روز): | 30 | |
انتشار محتوا: | ✕ | |
بهای ماهانه: | 1,490,000 | |
بهای سالانه: | 17,200,000 |
تعداد محتوا: | 30 | |
کلمات محتوا: | 650 | |
نوع محتوا: | Text(متن) | |
مدت پلن (روز): | 30 | |
انتشار محتوا: | ✕ | |
بهای ماهانه: | 2,490,000 | |
بهای سالانه: | 28,700,000 |
تعداد محتوا: | 40 | |
کلمات محتوا: | 700 | |
نوع محتوا: | Text(متن) | |
مدت پلن (روز): | 30 | |
انتشار محتوا: | ✓ | |
بهای ماهانه: | 3,990,000 | |
بهای سالانه: | 45,900,000 |
تعداد محتوا: | 10 | |
کلمات محتوا: | 300 | |
نوع محتوا: | Text(متن) | |
مدت پلن (روز): | 30 | |
انتشار محتوا: | ✕ | |
بهای ماهانه: | 990,000 | |
بهای سالانه: | 11,000,000 |
تعداد محتوا: | 20 | |
کلمات محتوا: | 300 | |
نوع محتوا: | Text(متن) | |
مدت پلن (روز): | 30 | |
انتشار محتوا: | ✕ | |
بهای ماهانه: | 1,490,000 | |
بهای سالانه: | 17,000,000 |
تعداد محتوا: | 30 | |
کلمات محتوا: | 300 | |
نوع محتوا: | Text(متن) | |
مدت پلن (روز): | 30 | |
انتشار محتوا: | ✕ | |
بهای ماهانه: | 2,490,000 | |
بهای سالانه: | 27,800,000 |
تعداد محتوا: | 40 | |
کلمات محتوا: | 350 | |
نوع محتوا: | Text(متن) | |
مدت پلن (روز): | 30 | |
انتشار محتوا: | ✕ | |
بهای ماهانه: | 3,990,000 | |
بهای سالانه: | 46,500,000 |
به کمک کارشناسان رادیب، وبسایت خود را حرفه ای تر مدیریت کنید
مشاهده بیشتر